Durum: | Yeni | Garanti: | 2 yıl |
---|---|---|---|
Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Ücretsiz yedek parça, Videolu teknik destek, Saha bakım ve onarım hizmeti, Online destek, Saha kurul | Yedek Parça Tipi: | Lazer Kaynağı |
Görüntülü muayene: | Verilmiştir | Makine Test Raporu: | Verilmiştir |
Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün | Anahtar satış noktaları: | Rekabetçi fiyat |
Ürün adı: | Fiber Lazer Kaynağı | Anahtar Kelimeler: | Lazer Kesim Yedek Parçaları |
Marka: | RAYCUS | Başvuru: | metal kesme |
Lazer Tipi: | Fiber Lazer | Güç: | 3000w |
İçin kullanılır: | Fiber lazer kesim makinesi | Kontrol sistemi: | Ahşap kasa |
MOQ: | 1 takım | Satış sonrası servis: | Denizaşırı mühendisler kapıdan kapıya hizmet veriyor |
Raycus tarafından geliştirilen Global Serisi CW fiber lazer serisi 300W'den 3.000W'a kadar değişmektedir. Yeni fiber lazer 3000w daha yüksek elektro-optik dönüşüm verimliliğine sahiptir.daha yüksek ve daha istikrarlı optik kalite, daha yüksek irtifada gerginliğe dirençli kapasite ve kalın levha kesiminde daha istikrarlı ve daha sofistike kesim etkisini sağlamak için optimize edilmiş ikinci nesil fiber iletim sistemini uyguluyorlar.Bu lazer serisi birçok uygulama senaryosuna uygulanabilir: kesme, kaynak, kabuklama, tıbbi cihaz işleme, vb., kesilmiş levhanın dar bir dikişi ve parlak kesimi ile.
Ürün Özellikleri
Model | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
İsimsel çıkış gücü (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
Çalışma Modları | CW/modüle edilmiş | ||
Kutuplaşma Durumu | Rastgele | ||
Çıktı Gücü Tunabiliti (%) | 10~100 | ||
Emisyon Dalga Uzunluğu (nm) | 1080±5 | ||
Çıktı Gücü Kararsızlığı (%) | ± 15 | ||
Modülasyon Frekansı ((Hz) | 1 ~ 5000 | ||
Kırmızı Kılavuz Lazer Gücü ((mW) | 0.5~1 | ||
Işık kalitesi (mm×mrad) | BPP <2.7 | BPP <2.7 | 1.5~2 |
Fiber Core Diameter ((μm) | 50 | ||
Teslimat Kablosu Uzunluğu ((m) | 20 | ||
Güç kaynağı | 380±10% V AC,50/60Hz | ||
Maks. Güç tüketimi ((W) | 5500 | 6500 | 10000 |
Kontrol Modu | RS-232/AD/Ethernet | ||
Boyutlar ((W × H × D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
Ağırlık ((kg) | < 70 | < 80 | |
Çalışma ortam sıcaklığı ((°C) | 10°C~40°C | ||
Nem (%) | 30-70 | ||
Depolama sıcaklığı (°C) | -10°C~60°C | ||
Soğutma yöntemi | Su Soğutma |
*Bir sorgu gönder ve ürün kataloğu el kitabını al!