Başvuru: | lazer kesim | Durum: | Yeni |
---|---|---|---|
Lazer Tipi: | Fiber Lazer | Kesim Alanı: | 1500mm*3000mm |
Hız kesmek: | 120m/dak | Desteklenen Grafik Biçimi: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
cnc veya değil: | Evet | Soğutma Modu: | su soğutma |
Kontrol yazılımı: | Cypcut | Lazer Kaynağı Markası: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAKS (Opsiyonel) |
Lazer Kafası Markası: | WSX | Servo Motor Markası: | YASKAWA / SCHNEIDER / MOTOR GÜCÜ(Opsiyonel) |
Kılavuz Ray Markası: | Hiwin | Kontrol Sistemi Markası: | Cypcut |
Ağırlık (kg): | 6000 kilo | Anahtar satış noktaları: | Otomatik |
Optik Mercek Markası: | dalga boyu | Garanti: | 1 yıl |
Makine Test Raporu: | Verilmiştir | Görüntülü muayene: | Verilmiştir |
Ana bileşenler: | Basınçlı kap, Motor, Rulman, Dişli, Pompa, Şanzıman, Motor, PLC, Diğer | Kullanma usulü, çalışma şekli: | devam eden dalga |
Yapılandırma: | 3 eksenli | İşlenen ürünler: | Sac Levha ve Boru |
Özellik: | Otomatik Yükleme | Ürün Adı: | Fiber Lazer Kesim Makinaları |
Kesme malzemeleri: | Metal Paslanmaz Çelik Karbon Çelik | Plaka kaynak torna yatağı: | Kesme Hassasiyetini Sağlayın |
lazer çıkış gücü: | 1000W-6000W | Kesme Aralığı: | 3000*1500mm |
Soğutma yöntemi: | su soğutma | Aktarım yöntemi: | Hassas raf çift sürücü |
Anahtar Kelimeler: | Tüp Metal Lazer Kesici | Liman: | Shenzhen Limanları |
Vurgulamak: | Taşınabilir boru lazer kesicisi,Gantry tipi boru lazer kesicisi,Fiber lazer tüp kesme makinesi |
Model
|
DPE-F3015J
|
Lazer kaynağı tipi
|
Fiber kaynağı
|
Lazer Aktarma Gücü
|
1070nm
|
Lazer dalga boyu
|
500W-6000W
|
Kesim aralığı
|
3000×1500 mm
|
En az hat genişliği
|
<0,1 mm
|
Transfer yöntemi
|
Kesinlik rakı çift tahrik
|
Kesim hızı ve kalınlığı
|
Belirli malzemeye göre.
|
Tekrarlanabilirlik
|
±0,02 mm
|
Makine çalışma sıcaklığı
|
0~40°C
|
Elektrik talebi
|
380V/50Hz
|
Soğutma yöntemi
|
Su soğutma
|
Sürekli çalışma süresi
|
24 saat
|
Ağırlık
|
9000KG
|
Boyutları
|
8150×3580×1800 mm
|
Maksimum çalışma hızı
|
120m/dakikada
|
Maksimum hızlandırma
|
1.2G
|
X/Y konumlandırma doğruluğu
|
0.03mm
|
En az yarık genişliği
|
0.15mm
|