| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı: | DAPENG |
| Sertifika: | CE, ISO |
| Model numarası: | YLP-30 |
| Min sipariş miktarı: | 1 takım |
| Fiyat: | USD1000-5500 |
| Ambalaj bilgileri: | <i>Single package size:</i> <b>Tek paket boyutu:</b><br> <i>150X66X134cm</i> <b>150X66X134cm</b><br> |
| Teslim süresi: | 5-10 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | ayda 50 set |
| Başvuru: | Lazer işaretleme | Çalışma Doğruluğu: | 0,01 mm |
|---|---|---|---|
| Desteklenen Grafik Biçimi: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP, CDR | Lazer Tipi: | Fiber Lazer |
| Durum: | Yeni | cnc veya değil: | Evet |
| Soğutma Modu: | Hava soğutma | Kontrol yazılımı: | EZ CAD |
| Lazer Kaynağı Markası: | MAX, JPT, Raycus, IPG | Kontrol Sistemi Markası: | EZCAD |
| İşaretleme Kafası Markası: | Ouya, Tarama Laboratuvarı | Ağırlık (kg): | 180 kilo |
| Anahtar satış noktaları: | Enerji tasarrufu | Garanti: | 1 yıl |
| Uygulanabilir Sektörler: | Oteller, Konfeksiyon Mağazaları, İnşaat Malzemesi Mağazaları, Üretim Tesisi, Makine Tamir Atölyeleri | İşaretleme Alanı: | 110mm*110mm |
| Makine Test Raporu: | Verilmiştir | Görüntülü muayene: | Verilmiştir |
| Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1.5 yıl | Ana bileşenler: | kaynak, Lazer Kaynağı |
| Kullanma usulü, çalışma şekli: | darbeli | Yapılandırma: | tezgah üstü |
| Özellik: | derin markalama | Ürün Adı: | Lazer İşaretleme Makinesi |
| Boyut: | 120*65*142cm | işlev: | Markalama Logosu |
| lazer gücü: | 20W | Çalışma alanı: | 100mm-400mm (isteğe bağlı) |
| İşaretleme malzemesi: | Ss Alüminyum Metal Plastik | Güç kaynağı: | AC 220V+-10% 50/60Hz |
| Minimum Karakter boyutu: | 0,15*0,15 mm | Konumlandırma doğruluğunun sıfırlanması: | 0,002 mm |
| Anahtar Kelimeler: | Fiber Lazer İşaretleme Makinesi | Liman: | Çin veya Shenzhen Limanları |
| Vurgulamak: | Üç başlı lif lazer kazıcı,20W Fiber Lazer Gravör,Çok Kullanımlı Lazer İşaretleme Ekipmanı |
||
|
Yazılım
|
EZCAD
|
|
|
|
||||
|
Gerçek Yazı Tipi Yazıtipi
|
|
Tek Çizgi Yazı Tipi
|
|
Elipsik Metin
|
||||
|
Seri numaraları
|
|
Özelleştirilebilir Otomatik Tarihleme
|
|
Barkodlar
|
||||
|
QR Kodları ve Veri Matrisi
|
|
UID Sihirbazı
|
|
Logo
|
||||
|
Fotoğraf Kaliteli Resimler - JPG, TIF, GIF
|
|
Corel Draw, Adobe Illustrator
|
|
Raster Grafikleri
|
||||
|
Vektör Grafikleri
|
|
CAD Dosyaları
|
|
|
||||
|
Metal endüstrisi, mücevher fabrikaları, donanım araçları, elektronik bileşenler, otomobil parçaları, mobil cihazlar ve aksesuarlar, saatler ve saatler, bitki kaplama malzemeleri, sprey malzemeleri, plastikler, gözlükler vb.
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Paslanmaz çelik
|
|
Çelik
|
|
Alüminyum, Karbid
|
||||
|
Nikel
|
|
Titan
|
|
Atık demir
|
||||
|
Chrome
|
|
Boyalı Metal Alaşımları
|
|
Çeşitli kaplamalı metaller
|
||||
|
Plastikler/Kamyon
|
|
Arka ışıklı düğmeler
|
|
Polikarbonat
|
||||
|
PVC
|
|
Kompozitler
|
|
Daha çok malzeme
|
||||