| Durum: | Yeni | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Output Power</i> <b>Çıkış gücü</b>: | 100W-450W |
|---|---|---|---|
| Kullanım: | metal kaynak | Tek Darbe Enerjisi: | 80-120J |
| Darbe genişliği: | 0.1-50ms | dalga boyu: | 1064nm |
| Odak noktası çapı: | 0,2-2 mm | Boyutlar: | 1000x550x1150mm |
| Garanti: | 1 yıl | Lazer Kaynağı Markası: | maks. |
| Lazer Kafası Markası: | ray araçları | Servo Motor Markası: | Yaskava |
| Kılavuz Ray Markası: | Hiwin | Kontrol Sistemi Markası: | bağımlı |
| Ağırlık (kg): | 150 kilo | Anahtar satış noktaları: | Kullanımı Kolay |
| Uygulanabilir Sektörler: | Yapı Malzemesi Mağazaları, Üretim Tesisi, Makine Tamir Atölyeleri, İnşaat işleri, Enerji & Madencili | Makine Test Raporu: | Verilmiştir |
| Görüntülü muayene: | Verilmiştir | Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün |
| Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1.5 yıl | Ana bileşenler: | Diğerleri |
| Ürün Adı: | Otomatik Lazer Kaynak Makinesi | Görev: | Kaynak Çelik Boru |
| Sıcaklık kontrolü: | K-tipi Termokupl Kapalı Çevrim | konumlandırma: | Dış Üniversal Armatür |
| kaynak malzemeleri: | Paslanmaz Çelik Saplama | Güç tüketimi: | 500-6000W |
| Soğutma yöntemi: | Su Soğutucu Hanlı | Avantaj: | Kaynak ve Kesme Çift Fonksiyonlu |
| Başvuru: | Metal Paslanmaz Çelik Lazer Kaynakçı | Anahtar Kelimeler: | Fiber Lazer Kaynak Ekipmanları |
| Vurgulamak: | Metal lif lazer kaynak makinesi,Bakır lif lazer kaynak makinesi,450W Alüminyum Lazer kaynak makinesi |
||
|
Model
|
DPH-150
|
DPH-300
|
DPH-450
|
|
Lazer kaynağı tipi
|
Fiber kaynağı
|
Fiber kaynağı
|
Fiber kaynağı
|
|
Lazer Aktarma Gücü
|
150W
|
300W
|
450W
|
|
Lazer dalga boyu
|
1064nm
|
1064nm
|
1064nm
|
|
Lazer Kaynağı
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
Raycus/Max/IPG/nLIGHT
|
|
Odak noktası çapı
|
0.1-3 mm
|
0.1-3 mm
|
0.1-3 mm
|
|
Çalışma masası ölçeği
|
750*1000 mm
|
750*1000 mm
|
750*1000 mm
|
|
Gözlem sistemi
|
CCD kamerası
|
CCD kamerası
|
CCD kamerası
|
|
Lazer frekansı
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
1-50Hz
|
|
Tekrarlanabilirlik
|
±0,01mm
|
±0,01mm
|
±0,01mm
|
|
Makine çalışma sıcaklığı
|
0~40°C
|
0~40°C
|
0~40°C
|
|
Elektrik talebi
|
AC220V ± 10% 50V 60Hz
|
AC220V ± 10% 50V 60Hz
|
AC220V ± 10% 50V 60Hz
|
|
Soğutma yöntemi
|
Su Soğutucu Hanli
|
Su Soğutucu Hanli
|
Su Soğutucu Hanli
|
|
Sürekli çalışma süresi
|
24 saat
|
24 saat
|
24 saat
|
|
Ağırlık
|
300 kg
|
300 kg
|
300 kg
|
|
Boyutları
|
1230*1010*1750mm
|
1230*1010*1750mm
|
1230*1010*1750mm
|
|
Tek Puls Enerjisi
|
15J
|
30J
|
45J
|