Durum: | Yeni | Garanti: | 2 yıl |
---|---|---|---|
Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Ücretsiz yedek parça, Videolu teknik destek, Saha bakım ve onarım hizmeti, Online destek, Saha kurul | Yedek Parça Tipi: | Lazer Kaynağı |
Görüntülü muayene: | Verilmiştir | Makine Test Raporu: | Verilmiştir |
Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün | Anahtar satış noktaları: | Rekabetçi fiyat |
Ağırlık (kg): | 40 Kg | Ürün Adı: | Fiber Lazer Kaynağı |
Anahtar Kelimeler: | Lazer Kesim Yedek Parçaları | Marka: | RAYCUS |
Başvuru: | metal kesme | Lazer Tipi: | Fiber Lazer |
Güç: | 1500W | İçin kullanılır: | Fiber lazer kesim makinesi |
Kontrol sistemi: | Ahşap kasa | MOQ: | 1 takım |
Satış sonrası servis: | Denizaşırı mühendisler kapıdan kapıya hizmet veriyor |
Raycus tarafından geliştirilen Global Serisi CW fiber lazer serisi, 300W ile 3.000W arasında değişmektedir; yeni fiber lazer 1500w, daha yüksek elektro-optik dönüşüm verimliliğine, daha yüksek ve daha istikrarlı optik kaliteye, daha güçlü irtifa stresine dayanıklılık kapasitesine sahiptir ve optimize edilmiş ikinci nesil uygulamaları uygular. Kalın sac kesiminde daha istikrarlı ve daha gelişmiş kesme etkisi sağlamak için fiber iletim sistemi.Bu lazer serisi birçok uygulama senaryosuna uygulanır: kesme, kaynaklama, delme, tıbbi cihaz işleme vb., kesilmiş sacın dar dikişi ve parlak bölümü ile.
Ürün Özellikleri
Modeli | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
Nominal Çıkış Gücü (W) | 1500 | 2000 | 3000 |
Çalışma Modları | CW/Modüle edilmiş | ||
Polarizasyon Durumu | Rastgele | ||
Çıkış Gücü Ayarlanabilirliği(%) | 10~100 | ||
Emisyon Dalga Boyu (nm) | 1080±5 | ||
Çıkış Gücü Kararsızlığı (%) | ±1,5 | ||
Modülasyon Frekansı(Hz) | 1~5000 | ||
Kırmızı Kılavuz Lazer Gücü(mW) | 0,5~1 | ||
Işın Kalitesi (mm×mrad) | BPP <2,7 | BPP <2,7 | 1,5~2 |
Fiber Çekirdek Çapı (μm) | 50 | ||
Teslimat Kablo Uzunluğu(m) | 20 | ||
Güç kaynağı | 380±10% VAC,50/60Hz | ||
Maks.Güç Tüketimi(W) | 5500 | 6500 | 10000 |
Kontrol modu | RS-232/AD/Ethernet | ||
Boyutlar(G×Y×D) | 900×447×237 | 900×447×250 | |
Ağırlık (kg) | <70 | <80 | |
Çalışma Ortam Sıcaklığı(°C) | 10°C~40°C | ||
Nem (%) | 30-70 | ||
Depolama Sıcaklığı (°C) | -10°~60° | ||
Soğutma yöntemi | Su Soğutma |
*Bir soruşturma gönderin ve ürün kataloğu kılavuzunu alın!